Spider-81

◇ブラックボックスモード(PC不要で動作可能)
◇IEEE1588プロトコル技術採用
◇24bit A/D・D/A、130db ダイナミックレンジ
◇液晶ディスプレイ搭載、バックアップ用バッテリー内蔵

◇ブラックボックスモード(PC不要で動作可能)
◇IEEE1588プロトコル技術採用
◇24bit A/D・D/A、130db ダイナミックレンジ
◇液晶ディスプレイ搭載、バックアップ用バッテリー内蔵

◇振動試験装置を高精度(時間同期100nsec)で制御可能
◇同時に生波形を内蔵メモリーに保存可能
◇油圧式、電磁式、電気サーボモータ式に対応

| 入力 | |
|---|---|
| チャンネル | 標準:4 チャンネル 最大:8 チャンネル/1ユニット |
| コネクタタイプ | BNC |
| TEDS | IEEEE1451.4 準拠 |
| カップリング | AC,DC,チャージモード、IEPE(アンプ内蔵型) |
| インプットタイプ | ディファレンシャル、シングルエンド |
| チャージインプット | 1,000pC、49,000pC |
| IEPE | アンプ内蔵型用電源 4.7mA、21VDC |
| 電圧レンジ | ±20Vピーク、入力保護電圧±40Vピーク |
| 電圧インピーダンス | 250kΩ |
| ACカップリング | アナログハイパスフィルター -3dB@0.3Hz、-0.1dB@0.7Hz |
| A/D変換 | 24bit A/Dコンバータ、アンチエリアジングローパスフィルター |
| デジタルフィルター | デジタルハイパス・ローパスフィルター 設定可能 |
| ダイナミックレンジ | 130dB フルスケール |
| サンプリングレート | 0.48Hz~102.4KHz(54レンジ) |
| S/N比 | 100dB以内(DC~1,000Hz) |
| クロストーク | -100dB以下 |
| 周波数精度 | 1/100,000以下 |
| 振幅精度 | 0.50% |
| 出力 | |
|---|---|
| チャンネル | 2チャンネル/1ユニット *サイン時の2チャンネルはCOLAになります |
| コネクタタイプ | BNC |
| A/D変換 | 24bit |
| サンプリングレート | 最大102.4KHz/チャンネル |
| ダイナミックレンジ | 100dBフルスケール |
| インピーダンス | 50Ω |
| 最大電流 | 25mA |
| デジタルフィルター | デジタルハイパス・ローパスフィルター |
| 一般仕様 | |
|---|---|
| ボディー | CEマーキング準拠メタルボックス、EMIシールディング(電磁波シールド) |
| 外形寸法 | 66×440×330(H×W×D) |
| 本体質量 | 4.2kg |
| 温度条件 | 動作時:温度 -10℃~55℃ 保存時:温度 -20℃~70℃(ただし結露しないこと) |
| 所要電源 | ACアダプター:100-240V(47-440Hz)、DC電源:15V±10% バックアップ電池:DC8.4V、750mAh(バックアップ時間8分) |
| メインメモリ | 4GBフラッシュメモリ |
| LCD | 表示面積:115.05×28.65mm Start表示、設定条件内容。試験状況表示(周波数、加振レベル、時間) |
| 対応言語 | 英語、日本語、中国語 |
| 対応フォーマット | ASAM-ODS XML、UFF ASCII、UFF Binary、ASCII、Excel CSV、MATLAB、 NI-TDM、.WAV *インポートのみ Pacific Instrument format、TEAC formatも可能 |
| 付属品 | イーサネットケーブル、BNCケーブル、外部緊急停止ボタン、アース線、 EDMソフトウェア、Tポート、AC/DCアダプター、19インチラックマウントキット、校正証明書 |
| 保証期間 | 納入後1年間 |
上記以外の詳細仕様については、お問い合わせ願います。
SEARCH