主な特徴
◇専用のデータ収集・制御ソフトウェアは優れた柔軟性を提供
◇早い繰り返し速度かつ正確で再現性の高いハーフサイン波
◇省スペース設計・基礎工事不要
◇各種規格試験が可能
⇒NHIS-90、NHIS-91、EN 60068-2-27、MIL STD 810E、BS 2011、DEF STD 07等
◇専用のデータ収集・制御ソフトウェアは優れた柔軟性を提供
◇早い繰り返し速度かつ正確で再現性の高いハーフサイン波
◇省スペース設計・基礎工事不要
◇各種規格試験が可能
⇒NHIS-90、NHIS-91、EN 60068-2-27、MIL STD 810E、BS 2011、DEF STD 07等
モデル | STM5 | STM10 | STM10P | STM50 | STM50P | STM100 | STM200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大搭載重量 kg | 5 | 10 | 10 | 50 | 50 | 100 | 200 |
最大繰返レート 回/分 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大加速度 G | 2000 | 500 | 1400 | 600 | 1000 | 600 | 450 |
搭載可能エリア mm | 152x152 | 250x320 | 250x320 | 470x520 | 470x520 | 470x520 | 600x800 |
衝撃方向 軸 | X,Y,Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
設置スペース mm | 400x1300 | 450x370 | 450x370 | 450x370 | 450x370 | 450x370 | 900x920 |
重量 kg | 120 | 270 | 450 | 900 | 1260 | 1250 | 3500 |
必須エア圧力 MPa | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
電源 | 100V, 単相, 50/60Hz | 100V, 単相, 50/60Hz | 100V, 単相, 50/60Hz | 100V, 単相, 50/60Hz | 100V, 単相, 50/60Hz | 100V, 単相, 50/60Hz | 100V, 単相, 50/60Hz |
SEARCH