動的計測が可能
力/圧力分布計測システムI-Scan®は、静圧・動圧の データをパソコンに表示、記録、保存します。本システム にはWindows®ベースのソフトウェア、インターフェース・ エレクト口ニクスおよびセンサーが取り付けられます。
力/圧力分布計測システムI-Scan®は、静圧・動圧の データをパソコンに表示、記録、保存します。本システム にはWindows®ベースのソフトウェア、インターフェース・ エレクト口ニクスおよびセンサーが取り付けられます。
このシステムは非常に多目的で、さまざまな形状と サイズを取り揃えた200種以上の標準センサーから お選びいただけます。又、お客様の用途に合わせて カスタムセンサーの設計も可能です。
サンプリング周波数:最大100(フレーム/秒)
ハンドルを最大16個まで取付け可能です。
サンプリング周波数:最大20,000(フレーム/秒)
ハンドルを最大8個/ハブまで取付け可能です。
データロガーシステムは増加するI-Scan® システムのモバイル化や、
多様化のニーズにお応えする為に開発されました。従来の様な
USBケーブルにてPC接続をせずに、データの計測・収集が行えます。
イクイリフレーションデパイスはTekscan™ システムの正確性や寿命を
向上させるために使用することを推奨する装置です。
センサーをプレートとブラッダーとの間に差し込みイクイリフレーションを
することで、繰り返し使用などによって起こりうる各センシル毎の一様でない
値を補正します。
標準タイプ | 高温タイプ | |
---|---|---|
直線性 | <±3% | <±1.2% |
繰り返し精度 | <±3.5% | <±3.5% |
ヒステリシス | フルスケール4.5%未満 | フルスケール3.6%未満 |
ドリフト/記録時間 | <5% | <3.3% |
遅延時間(ラグタイム) | 5μsec | 別途ご相談 |
動作温度 | -40~60℃ | -40~200℃ |
薄さ | 0.1mm | 0.2mm |
センシル密度 | 最大248cm2 ピッチ0.6mm | 最大61cm2 ピッチ1.27mm |
圧力範囲 | 最大207MPa | 別途ご相談 |
応答時間 | <5μsec | 別途ご相談 |
エボリューションハンドル | バーサテックハンドル&ハブ | |
---|---|---|
AD変換 | 8bit | 8bit |
走査速度 | 最大100Hz | 最大20,000Hz |
動作温度 | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ |
周囲湿度 | 0~90%(結露なし) | 0~90%(結露なし) |
最大計測ポイント数 | 1台:44×52(2,288pt) 2台:4,576pt 3台:6,864pt ※台数×2,288 | 1台:44×52(2,288pt) 2台:88×104(9,152pt) 3台:132×156(20,592pt) ※台数の2乗×2,288 |
接続タイプ | USB2.0 | バーサテックハンドル:イーサネット ハブ:USB2.0 |
電源 | ホストPCのUSBポート | 100-240V AC 5A 50-60Hz |
サイズ(縦×横×高さ) | 137.9×57.2×33.5mm | ハンドル:137.9×57.2×33.5mm ハブ:101.6×63.5×45.7mm |
重量 | 0.305kg | ハンドル:0.305kg ハブ:0.37kg |
ケーブル長 | 4.57m | ハンドル-ハブ間:標準4.57m 最長30m ハブ-ホストPC間:3m |
データロガー | |
---|---|
サンプリング周波数※ | 最大20000Hz |
電源 | Li-ionバッテリー 8V/2400mA-Hr |
寸法(マウント付) | 190.5×127.0×47.8mm |
重量(マウント付) | 665g |
関連製品↓
ローラー総荷重を両端の支点で測定する枕ブロックロードセル
SEARCH