遠心定加速度試験装置
◇半導体部品の構造上・機械的欠陥の検出
◇高加速度試験(最大34,000rpm、100,000G)
◇槽内温度コントロールが可能
◇JIS、MIL、IEC等の規格試験に対応
◇半導体部品の構造上・機械的欠陥の検出
◇高加速度試験(最大34,000rpm、100,000G)
◇槽内温度コントロールが可能
◇JIS、MIL、IEC等の規格試験に対応
◇ローター室保護のために鋼鉄製の二重リング銅やスライドドアを採用
◇回転体のアンバランス検地に非接触の渦流センサーを採用
◇過回転保護機構を採用(モーター回転数が設定値より20%超えで停止)
◇本体の異常振動検知に振動スイッチを採用
◇真空度のチェックに真空監視機構を採用
MODEL | CA-883 | PCA-883 |
---|---|---|
用途 | 信頼度・品質管理 | |
最大遠心加速度 | 100,000G(ローターにより異なる) | 30,000G |
試験方向 | X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2の6方向 | Y1の一方向 |
最大回転数 | 34,000 rpm | 16,000 rpm |
方式 | 全密閉真空空冷自動化運動方式 | 全密閉真空空冷自動化運動方式 |
主電動機 | 直流複巻ギヤーモーター | 交流高周波誘導電動機 |
運転精度 | 6,000rpm 以上にて±3%以内 | 6,000rpm 以上にて±3%以内 |
冷凍機 | 空冷式 400W | 空冷式 400W |
真空ポンプ | オイルレス式 100L/分 | オイルレス式 100L/分 |
至達真空度 | 160Torr以上 | 160Torr以上 |
加速度表示 | デジタル4桁赤LED(19.9×1000G) | デジタル3桁赤LED(19.9×1000G) |
回転数表示 | デジタル3桁赤LED(19.9×1000rpm) | デジタル3桁赤LED(19.9×1000rpm) |
定加速時間表示 | デジタル4桁LED定加算型 | デジタル4桁LED定加算型 |
槽内温度表示 | デジタル3桁LED | デジタル3桁LED |
試験回数表示 | デジタル5桁(0~99999回) | デジタル5桁(0~99999回) |
試験方向表示 | Auto 1(X1,Y1,Z1) Auto 2(X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2) Manual(X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2スイッチ) (クリアスイッチ及び電源遮断時運転方向保持回路付き) | ー ー ー ー |
ラウンド回数表示 | デジタル1桁LED | |
加速度設定 | アナログ式 0~100,000G | アナログ式 0~34,000G |
定加速時間設定 | デジタル4桁 0-99分59秒 | デジタル4桁 0-99分59秒 |
槽内温度設定 | デジタル3桁 0-99℃(通常25℃) | デジタル3桁 0-99℃(通常25℃) |
ローター半径設定 | デジタル3桁 0-199mm | ー |
試験方向設定 | Auto1、Auto2、Manual切替えスイッチ | ー |
安全装置 | 振動,ローターアンバランス,過剰回転,真空異常を 感知するとオーバートラベル表示と警報ブザーで 異常箇所を通報し,装置は自動的に減速停止します。 | 振動,ローターアンバランス,ローターセットミス,真空異常, モーター制御異常,緊急停止を感知すると, オーバートラベル表示と警報ブザーで異常箇所を通報し, 装置は自動的に減速停止します。 |
試験終了チャイム | 電子チャイム | 電子チャイム |
外型寸法 | 1200(W)×750(D)×880[操作部1030](H)mm | 1200(W)×750(D)×880[操作部1030](H)mm |
重量 | 約 450Kg | 約 400Kg |
使用電源 | AC200V,3φ,30A,50/60Hz | AC200V,3φ,30A,50/60Hz |
SEARCH