ペルノックス
ペルノックス社
1970年に創業以来、一貫して樹脂フォーミュレーターとして培ってきた技術、ノウハウをベースにきめ細かく対応しながら、製品を提供しています。エポキシ、ウレタン、シリコーンと幅広い樹脂と多種多様な充填剤、添加剤、硬化剤との組合せで、封止、接着、塗装、印刷と様々な工法に適合した絶縁、導電樹脂を取り揃えております。
ペルノックス社の製品群
- エポキシ
- ウレタン
- シリコーン
- 機能性塗料
ペルノックス社の製品用途領域
- 車載電装品
- 各種センサー
- 家電部品
- 小型電子部品
ペルノックス社の製品例
車載部品や各種センサー封止に高い実績があり、リジッドからフレキシブルまでの硬度を持った製品、常温硬化から高温短時間硬化までの対応、耐ヒートサイクル性、耐湿性、耐熱性、難燃性等の様々な機能が要求される電子部品で使用されています。
【エポキシ系封止材】
ME-281/HV-141 | ME-276/HV-138 | ME-255T/HV-125T | ME-113/XH-1859-2 | |
特徴 | 耐熱性 | 寸法安定性 | 熱伝導性、難燃V-0 | 柔軟性 |
混合比 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 | 100 : 100 |
混合後粘度(mPa・s) | 10,000 | 38,000 | 15,000 | 900 |
推奨硬化条件 | 100℃、1時間 +200℃、1時間 |
100℃、1時間 (+140℃、1時間) +180℃、1時間 |
100℃、1時間 +150℃、3時間 |
120℃、2時間 または100℃、4時間 または85℃、8時間 |
硬さ | ショアD 96 | ショアD 93 | ショアD 95 | ショアA 15 |
Tg点(℃) | 209 | 186 | 174 | -25 |
【ウレタン系封止材】
MU-107A/MU-107B | MU-115A/MU-115B | MU-120A/MU-120B | MU-642 | |
特徴 | 耐熱性 | 柔軟性 | ウレタンゲル、耐熱性 | 透明性 |
混合比 | 100 : 30 | 100 : 300 | 100 : 5 | 100 : 100 |
混合後粘度(mPa・s) | 700 | 1,200 | 3,600 | 1,800 |
推奨硬化条件 | 60℃、2時間 または80℃、1時間 |
80℃、2時間 | 80℃、2時間 | 25℃、24時間 |
硬さ | ショアA 30 | ショアA 4 | アスカーC2 32 | ショアA 85 |
Tg点(℃) | -70 | -50 | -56 | 3 |
【接着剤】
AD-45V/HQ-1W | XM-5866 | ME-5909A | XJS-3050 | |
特徴 | 常温硬化、高密着性 | 難燃V-0 | 低温短時間 | 導電性、低温硬化 |
混合比 | 60 : 40 | - | - | - |
混合後粘度(mPa・s) | 54,000 | 9,200 | 60,000 | 60,000 |
推奨硬化条件 | 25℃、24時間 | 100℃、2時間 または120℃、45分 または150℃、10分 |
90℃、30分 | 80℃、60分 |
Tg点(℃) | 43 | 140 | 114 | 80 |
その他 | フッ素ゴム接着性良好 | - | - | 体積固有抵抗値 1x10(-3) Ω・cm |
【その他機能性塗料】
AT17-S | H-7020 | C-4408 | K-3105 | |
特徴 | UV硬化 | 放熱塗料 | 帯電防止塗料 | 導電性塗料 |
粘度(mPa・s) | 34,000 | 480 | - | 30,000 |
推奨硬化条件 | 1 ,600 mJ/cm2 (365 nm) | 160℃、20分 | 60℃、20分 | 135℃、5分 |
硬さ | ショアA 92 | - | - | - |
その他 | LED硬化可、 25℃弾性率230MPa |
放射率0.96 | 表面抵抗値 10(5) Ω/□ |
体積固有抵抗値 4x10(-5) Ω・cm |