
Personal care product(化粧品用樹脂エマルジョン)
パーソナルケア・化粧品向けSYNTRANポリマー一覧
製品名 | 固形分 (%) |
pH | イオン性 | 粘度 (mPa・S) |
MFFT (℃) |
表示名称 | 用途 | ||
メイク アップ |
スキン ケア |
ヘア ケア |
|||||||
フィルムフォーマー | |||||||||
SYNTRAN 5009CG | 41.0 | 8.2 | アニオン | 90 | 18.5 | (スチレン/アクリレーツ/メタクリル酸アンモニウム)コポリマー | ● | ||
SYNTRAN 5190CG | 41.0 | 7.5 | アニオン | 90 | 10 | アクリレーツコポリマー | ● | ||
SYNTRAN 5760CG | 41.0 | 7.5 | アニオン | 90 | 12 | (スチレン/アクリレーツ/メタクリル酸アンモニウム)コポリマー | ● | ||
SYNTRAN 5762 | 42.0 | 7.7 | アニオン | 100 | 14.6 | ポリアクリレート―21 | ● | ||
バイモダルポリマー | |||||||||
SYNTRAN 5100CG | 25.0 | 8.0 | 両性 | 90 | ポリアクリレート―21および (アクリレーツ/メタクリル酸ジメチルアミノエチル)コポリマー |
● | ● | ● | |
SYNTRAN 5778 | 40.0 | 8.0 | 両性 | 100 | <10 | (アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマーおよび (アクリレーツ/メタクリル酸ジメチルアミノエチル)コポリマー |
● | ||
オレフィングラフト & カチオンポリマー | |||||||||
SYNTRAN 5288 | 30.0 | 9.0 | アニオン | <200 | <13 | (エチレン/アクリル酸)コポリマーおよび (スチレン/アクリレーツ)コポリマー |
● | ● | ● |
水性ネイルポリッシュ用ポリマー(SAFE テクノロジー) | |||||||||
SYNTRAN 5610 | 42.0 | 8.2 | アニオン | 100 | 15.9 | (スチレン/アクリレーツ)コポリマーアンモニウム | ● | ||
SYNTRAN 5620CG | 42.0 | 7.5 | アニオン | 100 | 37.0 | (スチレン/アクリレーツ/メタクリル酸アンモニウム)コポリマー | ● | ||
ポリマー系顔料分散剤 | |||||||||
SYNTRAN 5402 | 25.0 | 7.8 | アニオン | 200 | 18.1 | アクリレーツコポリマーアンモニウム | ● | ● | |
SYNTRAN EX149PE | 30.0 | 7.0 | アニオン | 2,000 | (スチレン/アクリレーツ)コポリマー | ● | |||
オパシファイヤー(乳白剤) | |||||||||
SYNTRAN 5900 | 35.0 | 2.8 | ノニオン | 30 | スチレン | ● | ● | ||
SYNTRAN 5905 | 40.0 | 2.5 | ノニオン | 30 | (スチレン/アクリレーツ)コポリマー | ● | ● | ||
SYNTRAN 5907 | 40.0 | 2.5 | アニオン | 30 | (スチレン/アクリレーツ)コポリマー | ● | ● |
用途・特長
製品名 | 用途 特長 |
説明 |
フィルムフォーマー | ||
SYNTRAN 5009CG | 用途 | マスカラ、アイライナー、ファンデーションほか |
特長 | 柔軟性のある皮膜形成と高い密着性 | |
SYNTRAN 5190CG | 用途 | マスカラ、アイライナー、アイシャドー、ファンデーションほか |
特長 | 透明かつ非常に柔軟性のある皮膜形成 | |
SYNTRAN 5760CG | 用途 | マスカラ、アイライナー、アイシャドー、ファンデーションほか |
特長 | 透明かつ柔軟性のある皮膜形成と、耐水性や高い密着性 | |
SYNTRAN 5762 | 用途 | マスカラ、アイライナー、アイシャドー、ファンデーションほか |
特長 | 透明かつ柔軟性のある皮膜形成と、耐水性や高い密着性 SLS系界面活性剤、ならびに EU 1223/2009 (Annex V) に収載の成分は防腐成分として非含有 |
|
バイモダルポリマー | ||
SYNTRAN 5100CG | 用途 | 美容液などのスキンケア製品、カラーコスメティックス、ヘアスタイリング剤ほか |
特長 | スキンタイトニング効果を有し、通気性を備えた透明な皮膜形成 | |
SYNTRAN 5778 | 用途 | アイメイク、ベースメイク、リップメイク製品 |
特長 | 速乾性と高い密着性、柔軟性を付与するほか、耐水性と除去性の両立が可能 | |
オレフィングラフト & カチオンポリマー | ||
SYNTRAN 5288 | 用途 | マスカラ(ワックスフリー)、BBクリーム、ファンデーションほか |
特長 | ワックスフリーマスカラの配合を可能にするほか、高光沢かつ柔軟性のある皮膜を形成 | |
水性ネイルポリッシュ用ポリマー(SAFE テクノロジー) | ||
SYNTRAN 5610 | 用途 | 水性ピールオフネイルポリッシュ、ピールオフアイライナー |
特長 | 高い密着性と柔軟性のある皮膜を形成 | |
SYNTRAN 5620CG | 用途 | 水性ネイルポリッシュ |
特長 | 高光沢、高い密着性、耐水性に加え、持ちの良さに繋がる高い硬度を有する皮膜を形成 | |
ポリマー系顔料分散剤 | ||
SYNTRAN 5402 | 用途 | 顔料分散 |
特長 | 効率的な顔料分散および、除去性のコントロールが可能 | |
SYNTRAN EX 149PE | 用途 | 顔料分散 |
特長 | 顔料分散剤および安定剤として効果を発揮 高せん断力に耐え得るため、顔料のグラインディング時の添加に適 |
|
オパシファイヤー(乳白剤) | ||
SYNTRAN 5900 | 用途 | スキンケア製品、ヘアケア製品 |
特長 | 主として酸系の配合に適するオパシファイヤー | |
SYNTRAN 5905 | 用途 | シャンプー、スキンローション、液体洗剤ほか |
特長 | 防腐剤を含まないオパシファイヤー | |
SYNTRAN 5907 | 用途 | シャンプー、スキンローション、液体洗剤ほか |
特長 | 防腐剤を含まず、幅広い相溶性と処方・配合における自由度の高さが特長 |
ピックアップ技術
SYNTRAN®5100CG
バイモダルテクノロジー(特許技術)を用いています

この図は乾燥過程において、アニオンとカチオン基のイオン相互作用を通じて、皮膜が形成されることを示しています。
水分や溶剤分の蒸発とともに、ポリマーコンプレックスが収縮され、チャージ引力を通じて皮膚を引っ張った状態にします。
ポリマーには十分な引っ張り強度があり、やつれた皮膚を張りのある状態にします。
視覚によるスキンファーミング効果
F-78-82(インタポリマー社の推奨配合処方)を塗布し、5分後の状態

5分後には目の周りのしわや線がはっきりと分からなくなっています。
SYNTRAN®5288
オレフィングラフトテクノロジー(特許技術)を用いています

Artistic depiction of UV absorber alignment with polymer
SYNTRAN®5288は、言わばワックスパートと皮膜剤パートから成り、化粧持ちと耐色移り性を向上します。疎水性を付与することにより、皮膜剤の耐水性がさらに増しています。本製品を配合する化粧品にソフトな触感を付与するほか、熱に反応する性質・熱弾性を有しています。マスカラ処方においてはコールドセットでの製造を可能にし、エネルギーコスト削減に貢献します。マスカラやリキッドアイシャドー、リップなどのメイクアップ製品から、ファンデーションやBBクリームなどのベースメイク製品まで、幅広い参考処方をご用意しております。