
輸送環境データレコーダ

製品特徴
- 3軸加速度センサー及び温湿度センサー内蔵
- 内蔵メモリによる長時間計測が可能
- 付属ソフトウェアにて衝撃/振動波形解析可能
- GPSオプションによる世界地図との統合
性能・仕様
機種名 | 3M30 | 3M30plus | 3X90 | 9X30 | 3D15 |
外観 | |||||
寸法(W x D x H mm) | 79 x 74 x 33 | 95 x 74 x 43 | 127 x 124 x 43 | 95 x 74 x 43 | |
重量 | 354 | 397 | 473 | 1000 | 473 |
電池 | 充電式リチウム電池 | 9V電池2個(リチウムまたはアルカリ) | |||
データ記録機能 | |||||
A/D分解能(bit) | 12 | 16 | |||
サンプリング・レート (サンプル/秒) |
1000 | 1000〜2500 | 50〜10000 | 50〜5000 | |
トリガリング | しきい値トリガ | 加速度しきい値トリガまたは時間トリガ | |||
連続記録時間 | 30日間 | 衝撃データと10分間隔の記録 | 90日間(リチウム電池) 45日間(アルカリ電池) |
30日間(リチウム電池) 15日間(アルカリ電池) |
15日間(リチウム電池) 7.5日間(アルカリ電池) |
メモリ | |||||
メモリ・サイズ | 20イベント | 100イベント | 128 MB | ||
メモリ・タイプ | フラッシュメモリ | ||||
コミュニケーション | |||||
インターフェース | USB | ||||
内蔵 加速度センサー | |||||
センサー形式 | 3軸ピエゾエレクトリック | 3軸ピエゾ+外部6Channel | 3軸MEMS | ||
加速度レンジ(G)フルスケール | 100 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 可変 | 5,10,20,50 | ||
フィルタ周波数(Hz) | 250 | 10,20,50,100,250 | 10,20,25,50,100,200,250,500,アンフィルタ | ||
内蔵 温度センサー | |||||
測定レンジ | N/A | -20〜+60℃ | -40〜+60℃ | ||
内蔵湿度センサー | |||||
測定レンジ | N/A | 5〜95% (結露なきこと) |
関連製品
![]() |
||
落下試験機(ドロップテスター) |