
ポータブルデータロガー/FFTアナライザ CoCo-80X

- パソコン無しでの計測が可能
- 小型、バッテリー駆動(8時間)でハンドヘルド使用
- 高品質データロガー機能+シグナル解析機能搭載
製品特徴
- ポータブル(B5サイズ)、単純操作、軽量(1.96kg)、充電式
- 長時間データレコーディング(4GBメモリ搭載)で最大8時間連続使用可能
- ダイナミックレンジ 150dB(2ch/4ch/8ch)、24bitA/D変換
- 最大サンプリングレート102.4kHz(8ch同時使用時)
- 時間波形、スペクトラム、PSD、FRF/Coh、位相、RMS、その他解析機能搭載
性能・仕様
入力 | チャンネル数 | 4ch/8ch/16ch |
コネクタ | BNC | |
転送方式 | ディファレンシャル(AC/DC)、シングルエンド(AC/DC)、IEPE(アンプ内蔵用) | |
フィルター | LowPass, HighPass, BandPass, BandStop(PCにて) | |
ダイナミックレンジ | 150dB | |
A/D変換 | 24bit | |
最大電圧レンジ | ±20V | |
出力 | チャンネル数 | 1ch |
ダイナミックレンジ | −90dB | |
D/A変換 | 24bit | |
音響 | 3.5mmステレオミニジャック、マイクロフォン用ジャック | |
外形寸法 | 229 × 172 × 65.5mm(L × W × H) | |
質量 | 1.96kg(バッテリー含む) | |
ACアダプタ | 100-240V AC (DCの場合、15V/3A) | |
使用時間 | 6〜8時間(充電は約4時間) | |
インターフェース | USB×2、イーサーネット(100Base-T)、ワイヤレスSDカード(128GB)、 ビデオ出力、オーディオヘッドフォン、Wi-fi、GPS |
|
最大サンプリングレート | 102.4kHz(8ch同時使用時) | |
フラッシュメモリ | 4GB | |
表示 | 7"色 TFT WVGA表示 800 × 480分解能 タッチスクリーン | |
解析機能 | 演算(+,-,*,/)、積分、微分、FFT、平均、ウィンドウ、オートパワースペクトラ、クロススペクトラ、FRF、コヒーレンス、リアルタイムフィルター、RMS、トレンド、アラーム/アボート、その他 | |
各チャンネル間振幅誤差 | 0.1dB以内 | |
各チャンネル間位相誤差 | 0.3度(20kHzまで) | |
周波数精度 | 1/100,000以下 | |
総合精度 | フルスケール精度、フルスケールフラットネス、振幅直線性 ±2.29% (0.25dB) (読み取り分解能:フルスケール0.025%) |
|
FFTフルスケール精度 | ±0.15dB (1.74%) 1kHz (0dBfs) にて | |
耐久性 | 6面、それぞれに対して衝撃波形 50G(停止状態にて) 3面に対して振動試験 0.3Grms(5-500Hz) (動作状態にて) 3面に対して振動試験 2.42Grms(5-500Hz) (停止状態にて) |
|
使用温度範囲 | -20〜55℃ (保管時は‐25〜70℃) | |
付属品 | CoCo-80本体、専用ケース、ストラップ、イーサーネットケーブル、USBケーブル、BNCケーブル、インストールCD(ソフトウェアEDM)、出力専用BNCケーブル、バッテリー、ACアダプタ |
カタログ
関連製品
![]() |
![]() |
|
DYTRANセンサー | 振動試験装置 |