アリゾナ 粘・接着剤
ロジンエステル
- ロジンエステルはその極性とポリマーとの相容性のため幅広い機材に対して優れた粘着特性を与えます。低分子量狭域の分子量分布、環化脂肪族と結合した芳香族構造はロジンエステルに、全ての粘着付与剤の中で最も幅広い相容性をもたらしています。高純度及び低純度の酢酸ビニルを含むエチレン酢ビコポリマー(EVA)、SIS系、SBS系ブロックコポリマーを含む、幅広いポリマーに使用されます。
| 軟化点 | 色相 (ガードナー) |
酸価 | 水酸基価 | FDA | |
| Sylvalite RE10L | liquid | 3 | 10 | 35 | ACDEGHJ |
| Sylvalite RE80HP | 80 | 4 | 8 | 50 | ACDEGHJ |
| Sylvalite RE85L | 85 | 4 | 9 | 25 | ACDEGHJ |
| Sylvalite RE100L | 100 | 4 | 12 | 20 | ACDEGHJ |
| Sylvalite RE105L | 105 | 4 | 13 | 10 | ACDEGHJ |
| Sylvalite RE85LK | 85 | 4 | 9 | 25 | ACDEGHJ |
| Sylvalite RE100XL | 98 | 2+ | 12 | 15 | ACDEGHJ |
| Sylvalite RE110L | 108 | 5 | 13 | 10 | ACDEGHJ |
| Sylvalite RE115 | 115 | 4 | 6 | 10 | ACDEGHJ |
| Sylvatac RE5 | liquid | 9 | 63 | − | A |
| Sylvatac RE25 | 25 | 5 | 22 | 25 | A |
| Sylvatac RE40 | 35 | 5 | 14 | 25 | ACH |
| Sylvatac RE85 | 83 | 7 | 10 | 20 | ABCDEFGHIJ |
| Sylvatac RE98 | 93 | 9 | 15 | 20 | |
| Sylvatac RE94 | 96 | 13 | 10 | 10 | |
| Sylvatac RE99-70 | 90 | 6 | 53 | 12 | ACDEGHJ |
| Sylvatac RE100 | 100 | 6 | 12 | 50 | ACDEGHJ |
| Sylvatac RE100NS | 100 | 6 | 12 | 50 | ACDEGHJ |
スチレン変性テルペン
- 淡色、低臭のスチレン編成テルペン樹脂は高機能性ホットメルト接着剤用途に適しています。環化脂肪族系の芳香族系の樹脂は、ポリオレフィンを含む基材に対し、優れた粘着性を与えます。スチレン編成テルペンはEVA系及びスチレン系ブロックコポリマー(SBC)と優れた相容性をもちます。
| 軟化点 | 色相 (ガードナー) |
酸価 | 水酸基価 | FDA | |
| Sylvares ZT105LT | 105 | 2 | − | − | ACDEH |
| Zonatac NG98 | 98 | 2 | − | − | ACDEH |
ポリテルペン
- ポリテルペン樹脂は、ポリオレフィン及びSIS系との相容性が優れるため、感圧型系の接着剤に対して優れたタック性及びピール特性をもたらします。高軟化点品は耐熱性と酢触れた粘着特性を兼ね備えています。直接食品に接触するような用途を含め最も多くのFDA規格適合しています。
| 軟化点 | 色相 (ガードナー) |
酸価 | 水酸基価 | FDA | |
| Sylvares TRA25 | 25 | 4 | − | − | ABCDEH |
| Sylvares TRB115 | 116 | 4 | − | − | ABCDEH |
| Sylvares TR1115T | 116 | 3 | − | − | ABCDEH |
| Sylvares TR7115 | 115 | 3+ | − | − | ABCDEH |
| Sylvares TRM1115 | 115 | 3+ | − | − | ABCDEH |
| Sylvares TR7125 | 125 | 3+ | − | − | ABCDEH |
| Sylvares TRB125 | 125 | 4 | − | − | ABCDEH |
| Sylvares TR1135 | 135 | 3+ | − | − | ABCDEH |
| Sylvares TR90 | 90 | 4 | − | N/A | ABCDEGH |
| Sylvares TR105 | 105 | 4 | − | N/A | ABCDEGH |
テルペンフェノール
- テルペンフェノールは全ての粘着付与剤の中で、最も高い極性を持つものとして広く知られています。EVA系及びSBCに対して特に優れた粘着性を付与します。高極性と高軟化点は製本や包装接着剤用途に優れたタック性を与えます。この多機能樹脂は、耐インクオイル性が要求される製本接着剤においても使用することが出来ます。テルペンフェノールはコーティング紙、再生紙、ガラス、金属箔のような難接着性基材に対する包装用ホットメルトや感圧型接着剤の接着力を改善します。
| 軟化点 | 色相 (ガードナー) |
酸価 | 水酸基価 | FDA | |
| Sylvares TP95 | 95 | 4 | − | 40 | AB |
| Sylvares TP96 | 95 | 6 | − | 65 | AB |
| Sylvares TP300 | 112 | 4+ | − | 140 | AB |
| Sylvares TP2040 | 118 | 4+ | − | 140 | AB |
| Sylvares TP2019 | 125 | 5 | − | 80 | AB |
| Sylvares TP2040HM | 125 | 4+ | − | 140 | AB |
| Sylvares TP7042 | 145 | 5 | − | 100 | AB |
| Sylvares TP105 | 105 | 4 | − | 40 | AB |
| Sylvares TP115 | 115 | 4 | − | 50 | AB |
アルファーメチルスチレン(AMS)
- 高純度の芳香族系アルファーメチルスチレンは、耐色性及び耐酸化性と共に超低臭の性能を持っております。特定の温度範囲の物性を改善するため、SBC系のスチレンエンドブロックを編成するのに使用されます。AMS樹脂はEVA系、SBC系の包装、製本、紙おむつやアッセンブリー用の接着強度や耐熱性を改善します。耐熱性や接着強度を下げることなくホットメルト接着剤の加工効率を改善します。
| 軟化点 | 色相 (ガードナー) |
酸価 | 水酸基価 | FDA | |
| Sylvares SA85 | 85 | <1 | − | − | ACDEHN |
| Sylvares SA100 | 100 | <1 | − | − | ACDEHN |
| Sylvares SA120 | 120 | <1 | − | − | ACDEHN |
| Sylvares SA140 | 140 | <1 | − | − | ACDEHN |
フェノール変性アルファーメチルスチレン
- フェノール変性アルファーメチルスチレン樹脂は優れた色相、低臭、耐色相安定性、接着性を兼ね備えています。変性フェノールの高い極性は包装、製本、紙おむつ用に使用され、ウォーターホワイトのEVA系接着剤の性能を著しく向上させます。フェノール変性AMS樹脂はウォーターホワイトカラー、優れた接着力、耐酸化性が求められる用途に適しています。
| 軟化点 | 色相 (ガードナー) |
酸価 | 水酸基価 | FDA | |
| Sylvares 520 | 75 | 1 | − | 40 | None |
| Sylvares 540 | 75 | 1 | − | 40 | A |
| Sylvares 525 | 95 | <1 | − | 4 | None |
| Sylvares 600 | 95 | <1 | − | 22 | A |
樹脂エマルジョン
- 樹脂エマルジョンは水系粘接着材、シーリング用に作られています。感圧型系接着剤及び、接着剤に対しても優れた粘着特性をもたらします。天然ゴム、C-SBR、SBR、ポリクロロプレン、アクリル系ラテックスを含む幅広い水溶性ポリマーと相容します。
| 軟化点 | 固形分 | PH | 粘度 | |
| Aquatac 6025 | 26 | 61 | 7 | 5500 |
| Aquatac 6085 | 85 | 61 | 7 | 5500 |
| Aquatac 9027 | 27 | 90 | 9 | − |
| Aquatac E5375 | 78 | 52 | 8 | 500 |
FDA
| A | 175.105 | Adhesives |
| B | 175.125 | Pressure Sensitive Adhesives |
| C | 175.300 | Resinous & Polymeric Coatings |
| D | 176.170 | Components of Paper & Paperboard in Contact with Aqueous & Fatty Foods |
| E | 176.180 | Components of Paper & Paperboard in Contact with Dry Foods |
| F | 176.200 | Deforming Agents Used in coatings |
| G | 176.210 | Deforming Agents Used in Manufactre of Paper & Paperboard |
| H | 177.1210 | Closure with Sealing Gaskets |
| I | 178.3870 | Rosin & Derivatives |
| J | 177.2600 | Rubber Articles intended for Repeaded Use |
| K | 172.615 | Chewing Gum Base |
| L | 178.3120 | Animal Glue |
| M | 177.1200 | Cellophane |
| N | 175.320 | Resinous & Polymeric Coatings foolefin Filmr Poly |







